Laboratory Equipment

Vave ona Fa'aalia
sao atoatoa maualuga
Mamanu Mamanu
Siaki Atamai a le AI
Feso'ota'iga Uaea Sa'o
Lipoti o le Soifua Maloloina o le Gutu
Fa'ata'ita'iga o le Orthodontic
Fa'atusatusaga Atamai o le Tino i le Siaki



| mea | Specification |
| U'u Fua | 243 × 40 × 32 mm |
| Fesootaiga Metotia | Uaea USB 3.0 |
| Uu mamafa | 158 kalama, e le aofia ai le uaea |
| Va'aiga loloto | 0-25 mm |
| Sa'o le Siakiina | Pale e tasi <10 μm; fa'alava atoa <20 μm |
| Fautuaga mo le Siakiina | 3 pito masani, 1 pito laʻititi ma le 1 pito puipui |
| Fua Fa'atatau o le Tipi o le Siaki Masani | 115 × 19 × 14 mm |
| Fua o le Tipi o le Scan Laiti | 115 × 15 × 10 mm |
| Fa'asologa o le Siakiina Masani | 16 × 14 mm |
| La'asaga o le Siakiina La'ititi | 12 × 10 mm |
| Tekinolosi Faʻataʻitaʻiga | Pu'eina o vitio fa'aauau pea |
| Fa'afetauiga o le Faiga Ata | 3D vitio |
| Fa'atonu vave | ioe |
| Fa'ata'ita'iga Fa'atusa | ioe |
| Faila o Galuega | STL, PLY ma le lanu moni, OBJ |
| Metotia e tete'e ai i le puao o le Scan Tip | Fa'ata'ape'apeina o le Vevela o le Fan |
| Pusa fa'avasega | 1 seti, filifiliga |
| Soifua Auaunaga | 12 tausaga |


Sa ou faʻaaogaina le zirconia fast sintering technology mo ni nai masina i le taimi nei, ma ua ou fiafia i taunuuga. O le faʻavaveina o le sintering faagasologa ua matua faʻaitiitia ai le taimi e maua ai le maualuga o le zirconia toe faʻaleleia, faʻatagaina aʻu e faia nisi galuega ma faʻateleina laʻu gaosiga. O le malosi ma le matagofie o le toe faʻaleleia e tutusa lelei, pe a le sili atu, nai lo metotia faʻaleaga masani, ma o aʻu tagata gasegase ua matua faamalieina i taunuuga. Ou te talisapaia le faʻaitiitia o le faʻaaogaina o le malosi, lea e sili atu ai le faʻaogaina o le siosiomaga.
I le aotelega, o le zirconia fast sintering technology ua avea ma su'ega ta'aloga mo la'u fale faigaluega, ma ou te matua fautuaina lava i so'o se tekinisia nifo o lo'o saili e fa'aleleia a latou galuega ma le lelei o galuega.
Dr.Nathan Graves